0102030405
Kev Tswj Xyuas Laser SLAM Smart Forklift SFL-CBD15-ZL
| ● Tus Qauv ○ Xaiv tau - tsis muaj | ||
| QAUV KHOOM | SFL-CBD15-ZL | |
| Cov Txheej Txheem Tseem Ceeb | Lub npe khoom | Laser SLAM tswj kev siv lub forklift ntse |
| Txoj kev tsav tsheb | Kev tsav tsheb tsis siv neeg, kev tsav tsheb tes tuav | |
| Txoj kev taw qhia | Laser SLAM | |
| Hom tais | Chuan Zias | |
| Rated load peev xwm | 1500 kg | |
| chaw thauj khoom | 610 hli | |
| Qhov hnyav ntawm tus kheej (xws li roj teeb) | 350 kg | |
| Qhov siab nqa txheem | 120 hli | |
| Qhov loj ntawm lub tsheb: ntev x dav x siab (tsis suav nrog lub hau ntawm rab diav rawg) | 1752 × 824 × 1908 hli | |
| Qhov loj ntawm rab diav rawg: ntev x dav x siab (tsis suav nrog lub hau ntawm rab diav rawg) | 1220 × 170 × 70 hli | |
| Qhov dav sab nraud ntawm rab diav rawg | 550 / 600 / 680 hli | |
| Qhov dav ntawm txoj kab sib dhos ntawm lub kaum sab xis, pallet 1000 × 1200 (1200 muab tso rau ntawm rab rawg) | 2170 hli | |
| Qhov dav ntawm txoj kab sib dhos sab xis, tais 800 × 1200 (1200 muab tso rau ntawm rab diav rawg) | 2105 hli | |
| Qhov dav ntawm txoj kab sib dhos ntawm lub kaum sab xis, pallet 1000 × 1000 (1000 muab tso rau ntawm rab rawg) | 2041 hli | |
| qhov tsawg kawg nkaus tig vojvoog | 1246 hli | |
| Qhov ntau ntawm qhov kub thiab txias ib puag ncig | Kub: 0 ℃ ~ 50 ℃ / Av noo: 10% ~ 90%, tsis muaj compression condensation | |
| Kev Ua Tau Zoo | Kev tsav tsheb ceev: tag nrho load / khoob load | 1 / 1.5 m/s |
| Kev nkag tau yooj yim (nqes/kauj ruam/qhov sib txawv) | ||
| Kev raug ntawm qhov chaw navigation | ±10 hli | |
| Kev raug ntawm lub kaum sab xis navigation | ±0.5° | |
| Cov Kev Cai Roj Teeb | Cov lus qhia txog roj teeb | 24 V / 100 Ah (Lithium hlau phosphate) |
| Kev ua siab ntev tag nrho | 7 teev ~ 8 teev | |
| Lub sijhawm them (10% ~ 80%) | 2 teev | |
| Daim ntawv them nqi | Tsis siv neeg/Phau ntawv | |
| Kev Teeb tsa Ua Haujlwm | Tus nqi ntawm LiDAR | 1(H1)+2(C214) |
| Kev ua haujlwm roaming Wi-nkaus | ● | |
| 3D kev zam kev cuam tshuam | ○ | |
| Kev lees paub pawg | ○ | |
| HMI zaub screen | ● | |
| Kev Teeb Tsa Kev Ruaj Ntseg | NRES THAUM MUAJ XWM TXHEEJ | ● |
| qhia tau suab thiab pom tau | ● | |
| Nres nrug: 1 m/s/1.5 m/s | ≤30 cm / ≤50 cm | |
| Cov kab sib tsoo tiv thaiv | ● | |
Leave Your Message




